Die 7. Runde und damit letzte Runde der Vereinsmeisterschaft 2022 ist gespielt. Hier die Ergebnisse.
Paarung | weiß | Punkte | schwarz | Punkte | W | S | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Jürgen | (6) | Hiby,Harald | (3) | 1 | 0 | |
2 | Juntermanns,Peter | (3½) | Rausch,Linus | (4½) | ½ | ½ | |
3 | Breuer,Achim | (2½) | Esser,Heinz | (2½) | 1 | 0 | |
4 | Laprell,Stephan | (2½) | Wolff,Andreas | (1½) | + | – | k |
5 | Barth, Volker | (1½) | spielfrei | (0) | + | – | k |
Daraus ergibt sich folgender Endstand
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Jürgen | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 24.50 | |
2 | Rausch,Linus | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | bye R5 |
3 | Juntermanns,Peter | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | 12.25 | bye R1, fehlt R5 |
4 | Laprell,Stephan | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 9.00 | |
5 | Breuer,Achim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 8.00 | |
6 | Hiby,Harald | 5 | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | bye R4, fehlt R5 |
7 | Kemper,Horst | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | fehlt R7 |
8 | Kemper,Michael | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | bye R1, fehlt R2 R7 |
9 | Oeltjebruns,Tim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 28.5 | 7.25 | fehlt R7 |
10 | Barth, Volker | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.25 | |
11 | Esser,Heinz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | bye R2, fehlt R3 |
12 | Wolff,Andreas | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 23.5 | 4.75 | bye R1 |
Vereinsmeister 2022 wird somit Jürgen Wimmer mit 7 von 7 möglichen Punkten, vor Linus Rausch,der 5 Punkte erringen konnte. Auf den 3. Platz konnte sich Peter Junterman plazieren
Die interne DWZ-Auswertung. wird wie immer von Jürgen berechnet und hier veröffentlicht.