Folgende Paarungen wurden für die 3. Runde am 1.9.2022 ermittelt.
Paarung | weiß | Punkte | schwarz | Punkte | W | S | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Jürgen | (2) | Oeltjebruns,Tim | (1½) | |||
2 | Wolff,Andreas | (1½) | Juntermanns,Peter | (1½) | |||
3 | Hiby,Harald | (1½) | Rausch,Linus | (1) | |||
4 | Barth, Volker | (½) | Laprell,Stephan | (1) | |||
5 | Kemper,Michael | (½) | Breuer,Achim | (½) | |||
6 | Kemper,Horst | (0) | spielfrei | (0) | 1 | – | k |
Abwesenheit angemeldet | |
---|---|
Esser,Heinz |