Zum ersten Vereinsabend 2023 kamen 9 Teilnehmer. Gespielt wurde „Klassisches Blitz“ (5+0).
Nachfolgend die Rangliste nach 9 Runden.
Name | G | S | R | N | Punkte | SoBerg |
Janssen,Wolfgang | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 23.00 |
Kyrmanis,Toli | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 19.50 |
Hiby,Harald | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 15.75 |
Rausch,Linus | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 14.75 |
Barth,Volker | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 17.50 |
Laprell,Stephan | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 3.25 |
Hausmann,Marcus | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 3.25 |
Breuer,Achim | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 5.00 |
Wolff,Andreas | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 1.00 |
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Wolfgang, der bis auf die letzte Runde gegen Toli, einen blitzsauberen Abend hinlegte!