Nachdem Aljoscha und Tim sich noch nachgemeldet haben, nehmen nun 15 Leute an der Vereinsmeisterschaft teil. In der ersten Runde gab es leider nach 2 krankheitsbedingten Absagen nur 4 Partien. Alle Partien habe ich als Studie auf Lichess gestellt: Partien Runde 1
Die Partie des Abends war wohl Michael gegen Peter. Michael der mit Weiss spielte konnte nachdem asymmetrisch rochiert wurde einen Königsangriff auf Peter starten. Nach Txh6+!! muss Schwarz hier in ein klar schlechteres Endspiel mit 2 Türmen gegen Dame und Läufer abwickeln. Schwarz gab ein paar Züge später auf.
Die übrigen Ergebnisse sind der Tabelle zu entnehmen:
# | Weiss | Ergebnis | Schwarz |
1 | Kemper,Michael | 1-0 | Juntermanns,Peter |
2 | Rausch,Linus | 1-0 | Hiby,Harald |
3 | Janssen,Wolfgang | 1-0 | Esser,Heinz |
4 | Kyrmanis,Apostolos (krank) | 0-1 | Steiz,Johann |
5 | Barth,Volker | 1-0 | Wolff,Andreas (krank) |
6 | Hausmann,Marcus | ½-½ | Breuer,Achim |
7 | Laprell,Stephan | – | spielfrei |
Damit ergibt sich folgende Rangfolge:
Rang | Teilnehmer | Bye | G | S | R | V | Punkte |
1 | Kemper,Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
1 | Janssen,Wolfgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
1 | Steiz,Johann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
1 | Barth,Volker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
1 | Rausch,Linus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
1 | Laprell,Stephan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
7 | Baßenhoff,Aljoscha | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
7 | Breuer,Achim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
7 | Hausmann,Marcus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
10 | Hiby,Harald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
10 | Juntermanns,Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
10 | Esser,Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
10 | Kyrmanis,Apostolos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
10 | Wolff,Andreas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
10 | Oltjebruns,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Die Paarungen für nächste Woche sind:
# | Name (Weiss) | Pkt. | vs. | Name (Schwarz) | Pkt. |
1 | Barth,Volker | 1 | – | Kemper,Michael | 1 |
2 | Laprell,Stephan | 1 | – | Janssen,Wolfgang | 1 |
3 | Steiz,Johann | 1 | – | Rausch,Linus | 1 |
4 | Breuer,Achim | 0.5 | – | Baßenhoff,Aljoscha | 0.5 |
5 | Hiby,Harald | 0 | – | Hausmann,Marcus | 0.5 |
6 | Juntermanns,Peter | 0 | – | Kyrmanis,Apostolos | 0 |
7 | Esser,Heinz | 0 | – | Oltjebruns,Tim | 0 |
8 | Wolff,Andreas | 0 | – | spielfrei |