In der 3. Runde der Vereinsmeisterschaft fanden 6 Partien statt. Die Partien dazu habe ich noch nicht alle Erhalten, trotzdem schonmal die Studie: Runde 3
Nachfolgend die Ergebnisse:
# | Weiss | Ergebnis | Schwarz |
1 | Kemper,Michael | 1-0 | Janssen,Wolfgang |
2 | Baßenhoff,Aljoscha | 0-1 | Rausch,Linus |
3 | Wolff,Andreas | 0-1 | Hiby,Harald |
4 | Oeltjebruns,Tim | 0-1 | Barth,Volker |
5 | Kyrmanis,Apostolos | 0-1 | Stephan,Laprell |
6 | Hausmann,Marcus | 0.5-0.5 | Juntermanns,Peter |
7 | Breuer,Achim | – | spielfrei |
Damit ergibt sich folgende Rangfolge:
Rang | Teilnehmer | Bye | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Rausch,Linus | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | |
2 | Kemper,Michael | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 10.0 | |
3 | Janssen,Wolfgang | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | |
3 | Barth,Volker | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | |
5 | Hiby,Harald | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | |
6 | Laprell,Stephan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | |
7 | Steiz,Johann | R3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 9.5 |
7 | Baßenhoff,Aljoscha | R1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 9.5 |
9 | Breuer,Achim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | |
10 | Wolff,Andreas | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | |
10 | Oeltjebruns,Tim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.0 | |
12 | Hausmann,Marcus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 7.0 | |
13 | Kyrmanis,Apostolos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | |
14 | Juntermanns,Peter | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.0 | |
15 | Esser,Heinz | R3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 7.0 |
Die Paarungen für nächste Woche sind:
# | Name (Weiss) | Pkt. | vs. | Name (Schwarz) | Pkt. |
1 | Rausch,Linus | 3.0 | – | Laprell,Stephan | 2.0 |
2 | Janssen,Wolfgang | 2.0 | – | Barth,Volker | 2.0 |
3 | Breuer,Achim | 1.5 | – | Steiz,Johann | 1.5 |
4 | Wolff,Andreas | 1.0 | – | Baßenhoff,Aljoscha | 1.5 |
5 | Juntermanns,Peter | 0.5 | – | Oeltjebruns,Tim | 1.0 |
6 | Esser,Heinz | 0.5 | – | spielfrei | |
Kemper,Michael | 3.0 | bye remis | |||
Hausmann,Marcus | 1.0 | bye remis | |||
Kyrmanis,Apostolos | 1.0 | bye remis | |||
Hiby,Harald | 2.0 | bye remis |