In der 7. und letzten Runde der VM konnte Michael sich gegen Aljoscha durchsetzen und so die Vereinsmeisterschaft 2023 für sich entscheiden. Herzlichen Glückwunsch! Michael gewann alle 6 von seinen gespielten Partien und musste lediglich durch ein Bye Remis einen halben Punkt liegen lassen. So blieben keine Zweifel offen und die Verfolger Linus und Aljoscha mussten sich mit Platz 2 und 3 zufrieden geben. Nachfolgend die Rangfolge der Vereinsmeisterschaft 2023:
# | Name | G | S | R | N | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | Kemper,Michael | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.00 |
2 | Rausch,Linus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
3 | Baßenhoff,Aljoscha | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 26.0 | 12.75 |
4 | Kyrmanis,Apostolos | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.00 |
5 | Barth,Volker | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 |
6 | Janssen,Wolfgang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.25 |
7 | Laprell,Stephan | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.75 |
8 | Hiby,Harald | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 26.0 | 8.00 |
9 | Steiz,Johann | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.25 |
10 | Breuer,Achim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
11 | Juntermanns,Peter | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.25 |
12 | Esser,Heinz | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 |
13 | Hausmann,Marcus | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
14 | Oltjebruns,Tim | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 22.5 | 3.25 |
15 | Wolff,Andreas | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 2.50 |
Diesmal ein verkürzter Bericht wegen der DSAM am Wochenende. Nächsten Donnerstag geht es dann mit der Schnellschach VM weiter.