In der vorletzten Runde konnte sich Aljoscha gegen Michael durchsetzen und steht nun eine Runde vor Schluss als neuer Herbstmeister 2023 fest. Herzlichen Glückwunsch!

Ergebnisse Runde 6:

Tlnr. Teilnehmer Tlnr. Teilnehmer
4 Baßenhoff,Aljoscha 1 0 2 Kemper,Michael
5 Barth,Volker 0 1 8 Börgener,E A
1 Ivic,Roman 1 0 3 Hiby,Harald
10 Kyrmanis,Apostolos ½ ½ 9 Esser,Heinz
6 Rausch,Linus 1 0 12 Hausmann,Marcus
13 Laprell,Stephan 0 1 16 Jeyakumar,P J
11 Mertens,Lennard 1 0 14 Wolff,Andreas
7 Breuer,Achim 1 0 spielfrei

 

# Name G S R V Pkt Buchh
1 Baßenhoff,Aljoscha 5 5 0 0 5.5 28.5
2 Börgener,Ernst A 6 4 0 2 4.0 27.5
3 Barth,Volker 6 4 0 2 4.0 27.5
4 Ivic,Roman 6 4 0 2 4.0 24.5
5 Kemper,Michael 5 3 0 2 3.5 29.0
6 Heuwinkel,Max 3 2 1 0 3.0 29.5
7 Rausch,Linus 4 2 1 1 3.0 25.5
8 Hiby,Harald 6 3 0 3 3.0 25.5
9 Esser,Heinz 4 2 1 1 3.0 24.5
10 Kyrmanis,Apostolos 5 1 2 2 2.5 25.0
11 Jeyakumar,P J 5 2 0 3 2.5 24.0
12 Breuer,Achim 5 2 0 3 2.5 19.5
13 Hausmann,Marcus 5 1 1 3 2.0 26.0
14 Mertens,Lennard 6 2 0 4 2.0 21.5
15 Laprell,Stephan 5 1 0 4 1.5 24.0
16 Wolff,Andreas 4 0 0 4 0.5 21.0

 

Paarungen Runde 7:

Tlnr. Teilnehmer Pkt Tlnr. Teilnehmer Pkt
8 Börgener,E A 4.0 4 Baßenhoff,Aljoscha 5.5
5 Barth,Volker 4.0 1 Ivic,Roman 4.0
2 Kemper,Michael 3.5 6 Rausch,Linus 3.0
9 Esser,Heinz 3.0 15 Heuwinkel,Max 3.0
3 Hiby,Harald 3.0 10 Kyrmanis,Apostolos 2.5
16 Jeyakumar,P J 2.5 11 Mertens,Lennard 2.0
12 Hausmann,Marcus 2.0 13 Laprell,Stephan 1.5
14 Wolff,Andreas 0.5 spielfrei