Ergebnisse Runde 4:
Brett | Name | Name | |||
1 | Heuwinkel,Max | ½ | – | ½ | Kemper,Michael |
2 | Janssen,Wolfgang | ½ | – | ½ | Steiz,Johann |
3 | Hiby,Harald | 0 | – | 1 | Rausch,Linus |
4 | Baßenhoff,Aljoscha | 1 | – | 0 | Nerowski,Bernhard |
5 | Kemper,Horst | – | + | Ivic,Roman | |
6 | Jeyakumar,PJ | ½ | – | ½ | Kyrmanis,Apostolos |
7 | Schauerte,Karlheinz | = | = | Breuer,Achim | |
8 | Laprell,Stephan | 1 | – | 0 | Barth,Volker |
9 | Esser,Heinz | 0 | – | 1 | Wolff,Andreas |
Zwischenstand:
# | Name | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | Kemper,Michael | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 6.50 |
2 | Heuwinkel,Max | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.75 |
3 | Rausch,Linus | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 8.5 | 6.00 |
4 | Ivic,Roman | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 9.0 | 4.75 |
5 | Baßenhoff,Aljoscha | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.50 |
6 | Steiz,Johann | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.25 |
7 | Janssen,Wolfgang | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 7.5 | 3.75 |
8 | Kyrmanis,Apostolos | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 4.50 |
9 | Hiby,Harald | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
10 | Laprell,Stephan | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 |
11 | Nerowski,Bernhard | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 |
12 | Jeyakumar,PJ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 3.00 |
13 | Kemper,Horst | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.50 |
14 | Schauerte,Karlheinz | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 7.0 | 2.25 |
15 | Breuer,Achim | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 |
16 | Wolff,Andreas | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.00 |
17 | Barth,Volker | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.50 |
18 | Esser,Heinz | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
Paarungen Runde 5:
Brett | Name | vs | Name |
1 | Kemper,Michael | Rausch,Linus | |
2 | Steiz,Johann | Heuwinkel,Max | |
3 | Baßenhoff,Aljoscha | Ivic,Roman | |
4 | Nerowski,Bernhard | Janssen,Wolfgang | |
5 | Kyrmanis,Apostolos | Laprell,Stephan | |
6 | Wolff,Andreas | Hiby,Harald | |
7 | Kemper,Horst | Breuer,Achim | |
8 | Schauerte,Karlheinz | Jeyakumar,PJ | |
9 | Barth,Volker | Esser,Heinz |