Ergebnisse Runde 5:

Brett Name       Name
1 Kemper,Michael 1   0 Rausch,Linus
2 Steiz,Johann ½   ½ Heuwinkel,Max
3 Baßenhoff,Aljoscha +   Ivic,Roman
4 Nerowski,Bernhard ½   ½ Janssen,Wolfgang
5 Kyrmanis,Apostolos 1   0 Laprell,Stephan
6 Wolff,Andreas 0   1 Hiby,Harald
7 Kemper,Horst   + Breuer,Achim
8 Schauerte,Karlheinz 0   1 Jeyakumar,PJ
9 Barth,Volker ½   ½ Esser,Heinz

 


Zwischenstand:

# Name G S R V Pkt Buchh SoBerg
1 Kemper,Michael 5 4 1 0 4.5 13.0 11.25
2 Heuwinkel,Max 4 2 2 0 3.5 14.0 9.25
3 Baßenhoff,Aljoscha 5 3 1 1 3.5 13.5 8.50
4 Rausch,Linus 4 2 1 1 3.0 14.5 7.50
5 Steiz,Johann 5 2 2 1 3.0 13.5 7.25
6 Kyrmanis,Apostolos 5 2 2 1 3.0 13.5 7.25
7 Hiby,Harald 5 3 0 2 3.0 12.0 6.00
8 Janssen,Wolfgang 4 1 3 0 3.0 11.5 6.00
9 Ivic,Roman 3 2 0 1 2.5 15.0 6.50
10 Jeyakumar,PJ 5 2 1 2 2.5 13.5 5.50
11 Nerowski,Bernhard 5 2 1 2 2.5 11.5 3.50
12 Breuer,Achim 4 2 0 2 2.5 9.5 3.00
13 Laprell,Stephan 5 2 0 3 2.0 12.0 2.50
14 Kemper,Horst 4 1 0 3 1.5 13.5 2.75
15 Schauerte,Karlheinz 4 1 0 3 1.5 11.5 2.50
16 Barth,Volker 5 1 1 3 1.5 10.0 1.75
17 Wolff,Andreas 4 1 0 3 1.5 10.0 1.75
18 Esser,Heinz 5 0 1 4 0.5 10.5 0.75

 

Paarungen Runde 6:

Brett Name vs Name
1 Baßenhoff,Aljoscha Kemper,Michael
2 Janssen,Wolfgang Heuwinkel,Max
3 Hiby,Harald Steiz,Johann
4 Rausch,Linus Kyrmanis,Apostolos
5 Jeyakumar,PJ Ivic,Roman
6 Breuer,Achim Nerowski,Bernhard
7 Laprell,Stephan Schauerte,Karlheinz
8 Kemper,Horst Barth,Volker
9 Wolff,Andreas spielfrei