Ein dramatisches Finale bahnt sich an. Aljoscha, Michael und Max sind mit jeweils 4.5 Punkten im Rennen Vereinsmeister 2024 zu werden. Nachfolgend Paarungen und Zwischenstand:

Ergebnisse Runde 6:

Brett Name       Name
1 Baßenhoff,Aljoscha +   Kemper,Michael
2 Janssen,Wolfgang 0   1 Heuwinkel,Max
3 Hiby,Harald 1   0 Steiz,Johann
4 Rausch,Linus   + Kyrmanis,Apostolos
5 Jeyakumar,PJ +   Ivic,Roman
6 Breuer,Achim 0   1 Nerowski,Bernhard
7 Laprell,Stephan 1   0 Schauerte,Karlheinz
8 Kemper,Horst 1   0 Barth,Volker
9 Wolff,Andreas +   spielfrei

 


Zwischenstand:

# Name G S R V Pkt Buchh SoBerg
1 Kemper,Michael 6 4 1 1 4.5 21.5 13.75
2 Baßenhoff,Aljoscha 6 4 1 1 4.5 20.0 13.75
3 Heuwinkel,Max 5 3 2 0 4.5 19.5 14.25
4 Kyrmanis,Apostolos 6 3 2 1 4.0 19.5 11.75
5 Hiby,Harald 6 4 0 2 4.0 17.5 10.50
6 Jeyakumar,PJ 6 3 1 2 3.5 18.5 9.25
7 Nerowski,Bernhard 6 3 1 2 3.5 15.0 6.00
8 Rausch,Linus 5 2 1 2 3.0 20.5 8.75
9 Steiz,Johann 6 2 2 2 3.0 19.5 8.25
10 Janssen,Wolfgang 5 1 3 1 3.0 18.5 7.50
11 Laprell,Stephan 6 3 0 3 3.0 16.5 4.50
12 Ivic,Roman 4 2 0 2 2.5 21.5 8.25
13 Kemper,Horst 5 2 0 3 2.5 17.5 5.00
14 Breuer,Achim 5 2 0 3 2.5 15.0 4.25
15 Wolff,Andreas 5 2 0 3 2.5 14.5 4.00
16 Barth,Volker 6 1 1 4 1.5 16.5 2.00
17 Schauerte,Karlheinz 5 1 0 4 1.5 16.0 3.25
18 Esser,Heinz 5 0 1 4 0.5 13.5 0.75

 

Paarungen Runde 7:

Brett Name vs Name
1 Baßenhoff,Aljoscha Kemper,Michael
2 Heuwinkel,Max Kyrmanis,Apostolos
3 Jeyakumar, PJ Hiby,Harald
4 Steiz,Johann Nerowski,Bernhard
5 Laprell,Stephan Janssen,Wolfgang
6 Kemper,Horst Breuer,Achim
7 Barth,Volker Wolff,Andreas
8 Schauerte,Karlheinz Esser,Heinz