In Runde 3 der Herbstmeisterschaft kam es zu den folgenden Ergebnissen:
Spieler (weiß) | Ergebnis | Spieler (schwarz) |
Ivic,Roman | 0–1 | Kemper,Michael |
Wolter,Harald | 1-0 | Kemper,Horst |
Breuer,Achim | 1–0 | Matzner,Julian |
Hausmann,Marcus | 0-1 | Janssen,Wolfgang |
Boergener,Ernst-Albrecht | 0-1 | Ramdohr,Matthias |
Hiby,Harald | – + | Steiz,Johann |
Kyrmanis,Apostolos | 1–0 | Esser,Heinz |
Laprell,Stephan | 0,5–0,5 | Juntermanns,Peter |
Jeyakumar,Pharell Jay | 1-0 | Wolff,Andreas |
Barth,Volker | + – | spielfrei |
Für Runde 4 am 07.11.2024 sind die folgenden Paarungen angesetzt:
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | |
Kemper,Michael | Wolter,Harald | |
Steiz,Johann | Breuer,Achim | |
Ramdohr,Matthias | Ivic,Roman | |
Kemper,Horst | Jeyakumar,Pharell Jay | |
Barth,Volker | Matzner,Julian | |
Juntermanns,Peter | Kyrmanis,Apostolos | |
Laprell,Stephan | Boergener,Ernst-Albrecht | |
Esser,Heinz | Hausmann,Marcus | |
Wolff,Andreas | spielfrei |