Fünfzehn Jugendliche haben sich angemeldet, es kamen dreißig – Turnierleiter Harald Hiby hatte viel Atbeit mit den quirrligen Teilnehmern. Aber wenn die Paarungen bekannt, der Platz gefunden und die Uhren freigegeben waren, verwandelten sich die lebhaften Kinder in ernsthafte Schachspieler, die -meistens – konzentriert über ihre Stellung nachdachten.
Die Paarungen wurden unabhängig von den Altersklassen gebildet. Erst bei der Wertung wurde das Alter berücksichtigt.
Gesamtsieger wurde Marvin Witte, der bereits gestern im Blitzturnier den 3. Platz belegte, gefolgt von Maximilian Hippler und Martin Blankenheim.
In den folgenden Ergebnislisten bezeichnet „Rang“ jeweils die Plazierung im Gesamtturnier.
Altersklasse 0 – 10 Jahre
Rang | Teilnehmer | Jahrgang | Punkte | Buchh |
10. | Weber, Laurenz | 2002 | 4.0 | 24.0 |
14. | Weber, Sebastian | 2004 | 3.5 | 28.5 |
18. | Nagels,Till | 2002 | 3.0 | 27.0 |
23. | Vallbracht, Niklas | 2002 | 3.0 | 21.5 |
29. | Kapff, Robert | 2002 | 2.0 | 19.0 |
30. | Kleinen, Jonathan | 2004 | 1.5 | 20.0 |
31 | Berg, Gerrit | 2003 | 0,0 | 20,0 |
Alterklasse 11 – 12 Jahre
Rang | Teilnehmer | Jahrgang | Punkte | Buchh |
8. | Rath, Karl Felix | 2000 | 4.0 | 29.5 |
12. | Sczakiel,Tobias | 2000 | 4.0 | 19.0 |
17. | Przybilla,Cornelius | 2001 | 3.5 | 20.5 |
24. | Keryer,Moritz | 2000 | 3.0 | 18.5 |
25. | Hammacher,Julius | 2001 | 2.5 | 16.0 |
26. | Seegemann, Yannek | 2000 | 2.0 | 22.0 |
27. | Ackburally, Elias | 2001 | 2.0 | 20.0 |
Altersklasse 13 -14 Jahre
Rang | Teilnehmer | Jahrgang | Punkte | Buchh |
11. | Genc, Ümit-Erhan | 1998 | 4.0 | 23.0 |
16. | Przybilla,Constantin | 1999 | 3.5 | 26.0 |
20. | Münchow, Lukas | 1998 | 3.0 | 24.0 |
21. | Wrotny,Tim | 1999 | 3.0 | 23.5 |
28. | Avdu Kevin | 1999 | 2.0 | 20.0 |
Altersklasse 15 – 16 Jahre
Rang | Teilnehmer | Jahrgang | Punkte | Buchh |
1. | Witte, Marvin | 1997 | 7.0 | 33.0 |
2. | Hippler,Maximilian | 1996 | 6.0 | 28.5 |
6. | Tolksdorf,Julian | 1996 | 5.0 | 23.5 |
7. | Canpolat, Eren | 1996 | 4.0 | 29.5 |
13. | Breuer,Jens | 1997 | 4.0 | 14.5 |
15. | Jürgens, Henrik | 1997 | 3.5 | 27.0 |
19. | Röpke, Melina | 1996 | 3.0 | 25.5 |
22. | Rath, Heinz-Georg | 1996 | 3.0 | 23.0 |
Altersklasse 17 – 18 Jahre
Rang | Teilnehmer | Jahrgang | Punkte | Buchh |
3. | Blankenheim, Martin | 1995 | 5.0 | 32.0 |
4. | Falkenau, Josua | 1995 | 5.0 | 31.5 |
4. | Hajek, Florian | 1995 | 5.0 | 31.5 |