Heute wurden auch bei uns die Sommerferien eingeläutet und die erste Runde unseres neu aufgelegten Sommerturniers mit folgenden Ergebnissen gespielt:
Sommerturnier
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hiby,Harald | () | – | 3. | Dr. Müller,Helmu | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Breuer,Achim | () | – | 4. | Foth,Stefan | () | 0 – 1 | ||
3 | 6. | Eßer,Heinz | () | – | 7. | Witte,Marvin | () | 0 – 1 | ||
4 | 1. | Spiekermann,Stefan | () | – | 8. | Neubeck | () | 1 – 0 |
Das Turnier wird mit 6 Runden im Schweizer-System gespielt.