In der 4. Runde Schnellschach-Vereinsmeiterschaft kämpfen am Donnerstag 12 Spieler um den Sieg und es kam teilweise doch zu etwas überraschenden Ergebnissen. Am Ende setzte sich aber Favorit Bernd Dahm in einem echten „Endspiel“ gegen Michael Kemper durch.
Hier der Endstand nach 5 Runden:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dahm | 2289 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Foth | 1965 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
3. | Kemper,M. | 1941 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
4. | Tendick | 2139 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 |
5. | Barth | 1673 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
6. | Breuer | 1546 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
7. | Dr. Müller | 1781 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 |
8. | Witte | 1682 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 5.25 |
9. | Hiby | 1795 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
10. | Börgener | 1300 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 |
11. | Schott | 1686 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.50 |
12. | Blankenheim | 1556 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 11.5 | 1.25 |
Die Einzelergebnisse findet ihr auf Seite 2:
1 2