Heute fand die erste Runde unserer Vereinsmeisterschaft statt. bei 16 Teilnehmern gab es spannende Partien mit folgenden Ergebnissen:
Vereinsmeisterschaft 2016 | |||||||
Paarungsliste der 1. Runde | 10.03.2016 | ||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. |
Wimmer,Jürgen | () | – | Steiz, Johann | () | 1 | – | 0 |
Dr. Schauerte,Karlheinz | () | – | Tendick,Frank | () | 0 | – | 1 |
Kemper,Michael | () | – | Breuer,Achim | () | 1 | – | 0 |
Foth,Stefan | () | – | Hörchens,Jörn | () | 0 | – | 1 |
Schott,Helmut | () | – | Barth,Volker | () | 1 | – | 0 |
Juntermanns,Peter | () | – | Kemper,Horst | () | 0 | – | 1 |
Janßen, Wolfgang | () | – | Eßer,Heinz | () | ½ | – | ½ |
Wolff,Andreas | () | – | Hiby,Harald | () | 0 | – | 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | 21.04.2016 | ||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. |
Hörchens,Jörn | 1 | – | Wimmer,Jürgen | 1 | – | ||
Tendick,Frank | 1 | – | Schott,Helmut | 1 | – | ||
Kemper,Horst | 1 | – | Kemper,Michael | 1 | – | ||
Hiby,Harald | 1 | – | Janßen, Wolfgang | (½) | – | ||
Eßer,Heinz | (½) | – | Dr. Müller, Helmut | 0 | – | ||
Steiz, Johann | 0 | – | Foth,Stefan | 0 | – | ||
Barth,Volker | 0 | – | Dr. Schauerte,Karlheinz | 0 | – | ||
Breuer,Achim | 0 | – | Juntermanns,Peter | 0 | – | ||
Wolff,Andreas | 0 | – | spielfrei | 0 | + | – | – |
Die Paarungen für die zweite Runde am 21.04.2016 liegen damit auch fest. Es sei daran erinnert, daß Partien mit Einverständnis des Gegners vorgespielt werden können. Ein Nachspielen ist vereinbarungsgemäß nicht möglich.