Wir gratulieren Jürgen Wimmer ganz herzlich zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft 2016. Mit 6,5 aus 7 siegte er souverän vor Frank Tendick (5,5) und Michael Kemper (4,5), der aufgrund der Buchholzwertung den dritten Platz vor dem punktgleichen Helmut Schott belegt.
Vereinsmeisterschaft 2016 | ||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wimmer,Jürgen | 2196 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,5 | 25,75 |
2. | Tendick,Frank | 2118 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,0 | 22,00 |
3. | Kemper,Michael | 1949 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 16,50 |
4. | Schott,Helmut | 1884 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 15,50 |
5. | Hörchens,Jörn | 1902 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 | 13,25 |
6. | Kemper,Horst | 1883 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | 11,00 |
7. | Barth,Volker | 1631 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 9,00 |
8. | Steiz, Johann | 1719 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 28,5 | 12,00 |
9. | Foth,Stefan | 1692 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 8,75 |
10. | Dr. Schauerte,Karlheinz | 1706 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 10,75 |
11. | Breuer,Achim | 1702 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,00 |
12. | Janßen, Wolfgang | 1799 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 9,00 |
13. | Hiby,Harald | 1749 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 | 8,25 |
14. | Eßer,Heinz | 1548 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 6,50 |
15. | Juntermanns,Peter | 1580 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 6,75 |
16. | Dr. Müller, Helmut | 1756 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 17,0 | 6,25 |
17. | Wolff,Andreas | 1140 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,5 | 5,50 |
Alle Ergebnisse: paarungen-vm-2016
Update 31.12.2016 durch Jürgen Wimmer: Interne DWZ-Auswertung