Die 7. Runde und damit letzte Runde der Vereinsmeisterschaft 2019 ist gespielt. Hier die Ergebnisse:
weiß | Punkte | schwarz | Punkte | W | S | At. |
Nerowski,Bernhard | 3½ | Wimmer,Jürgen | 5½ | 0 | 1 | |
Kemper,Michael | 5 | Juntermanns,Peter | 3 | 1 | 0 | |
Hörchens,Jörn | 4 | Hiby,Harald | 4 | 1 | 0 | |
Schauerte,Karlheinz,Dr, | 3 | Steiz,Johann | 3 | ½ | ½ | |
Hartmann,Heico | 2 | Barth,Volker | 2½ | 1 | 0 | |
Esser,Heinz | 2 | Börgener,Ernst-A. | 2 | 0 | 1 | |
Breuer,Achim | 2 | Wolff,Andreas | 1½ | + | – | k |
Daraus ergibt sich folgender Endstand:
Teilnehmer | G | S | R | V | Bye | Pkt. | Buch. | SoBe | |
1 | Wimmer,Jürgen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 25 | |
2 | Kemper,Michael | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 28,5 | 22 | |
3 | Hörchens,Jörn | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 27 | 16 | |
4 | Hiby,Harald | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 29 | 11,5 | |
5 | Steiz,Johann | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 28 | 9,75 | |
6 | Nerowski,Bernhard | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25 | 9,5 | |
7 | Schauerte,Karlheinz,Dr, | 6 | 2 | 2 | 2 | R1 | 3,5 | 24 | 8,25 |
8 | Juntermanns,Peter | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 8,5 | |
9 | Börgener,Ernst-A. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,5 | 6,5 | |
10 | Hartmann,Heico | 6 | 2 | 1 | 3 | R3 | 3 | 18,5 | 6,25 |
11 | Breuer,Achim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 4,5 | |
12 | Barth,Volker | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 7,5 | |
13 | Esser,Heinz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 25,5 | 5,5 | |
14 | Wolff,Andreas | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21 | 1,5 |
Es gibt einen eindeutigen Sieger, so das kein Stichkampf ausgeführt werden muss.
Jürgen Wimmer ist mit 6,5 Punkten Vereinsmeister 2019. Zweitplazierter ist Michael Kemper mit 6 Punkten. Auf Platz drei folgt Jon Hörchens mit 5 Punkten.