Am 8 und 9 Juni hatten wir die Schachfreunde Christian Bause (Vorsitzender ‚Le Président‘), Theodore Bucur, Damien Duriez , Jean-Charles Geujon, Fredderic Hochet und Samuel Msaliha aus Saint Andre bei uns zu Gast..
Neben allen andren Tagesaktivitäten fanden natürlich auch zwei Schachturniere statt.
Am Samstagabend ein Blitzturnier, zu dem außer unseren Gästen, sieben eigene Mitglieder, darunter auch unser Jugendlicher Kai Wölfert, antraten.
Am Sonntag folgte ein Mannschafts-Turnier mit 1 Stunde Bedenkzeit. Unsere französischen Gäste erspielten sich den Siegespokal. Die anschließende Siegerehrung mit Übergabe des Pokals und der Medaillen nahm dann Bürgermeister Erik Lierenfeld vor.
Die genauen Ergebnisse könnt ihr aus den folgenden Tabellen ersehen.
Blitzturnier:
Rg. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pk. | SoB. |
1 | Msallha,Samuel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 57 | |
2 | Baude,Christian | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50½ | |
3 | GEUJON,Jean-Ch. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | |
4 | Barth,Volker | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 41¼ | |
5 | Blankenheim,Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 32¾ | |
6 | Duriez,Damien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | |
7 | Bucur,Theodore | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29½ | |
8 | Hiby,Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 30¼ | |
9 | Hochet,Frederic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | |
10 | Esser,Heinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16½ | |
11 | Wölfert,Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
12 | Börgener,Ernst-A. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 8¾ | |
13 | Hartmann,Heico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9½ |
Mannschafts-Turnier
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
1 | Baude,Christian | Hiby,Harald | 1 | : | 0 |
2 | Blankenheim,Martin | Geujon,Jean-Charles | 0 | : | 1 |
3 | Hochet,Frederic | Hartmann,Heico | 1 | : | 0 |
4 | Barth, Volker | Msallha,Samuel | ½ | : | ½ |
5 | Bucur,Theodore | Börgener, Ernst-Albrecht | 1 | : | 0 |
6 | Eßer, Heinz | Duriez,Damien | 0 | : | 1 |
Saint Andre | Dormagen | ||||
5 ½ | ½ |