Obwohl die 3.Runde des Schnellschach960-Turnier ausgefallen ist (näheres im älteren Eintrag „Schnellschach960, 3. Runde: Turnier letzte Woche ausgefallen“), bleibe ich bei der ursprünglichen Bezeichnung der Rundenzahl.
Leider war der letzte Spieltag vor der Sommerpause sehr schlecht besucht. Scheinbar können sich nur wenige Spieler mit dem Schach960-Modus anfreunden. Es waren nur 6 Spieler anwesend, so dass jeder gegen jeden spielen konnte. Hier die Ergebnisse.
Range | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh. | SoBerg |
1 | Wimmer,Jürgen | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 |
2 | Spiekermann,Thomas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 |
3 | Hartmann,Heico | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2 ½ | 12 ½ | 2 ¾ |
4 | Nerowski,Bernhard | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 ½ | 13 ½ | 2 ¼ |
5 | Esser,Heinz | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 14 | 1 ½ |
6 | Börgener,Ernst-Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 14 | 1 |
Ich wünsche eine schöne Sommerpause.