Finale
Dahm | – | M. Kemper | 3:0 |
Spiel um Platz 3
Hiby | – | Dr. Müller | 3:2 |
Halbfinale
Hiby | – | M. Kemper | 1,5:3,5 |
Dahm | – | Dr. Müller | 3:0 |
Viertelfinale
Pankalla | – | M. Kemper | 0:3 | |
Schott | – | Dr. Müller | 2,5:3,5 | |
Hiby | – | Tendick | 0:3 | SF Tendick tritt vom Turnier zurück |
Radew | – | Dahm | 0:3 |
Qualifikation
1. | Dahm | 7,0 |
2.-3. | Radew | 6,0 |
Tendick | 6,0 | |
4. | M. Kemper | 4,5 |
5. | Pankalla | 3,0 |
6.-8. | Hiby | 2,5 |
Blankenheim | 2,5 | |
Dr. Müller | 2,5 | |
9. | Schott | 2,0 |
SF Blankenheim tritt vom Turnier zurück.