Die zweite Runde der Blitz VM war aufgrund der Osterferien leider nicht besonders gut besucht und wurde unter nur 5 Spielern ausgetragen. Nachfolgend die Ergebnisse nach doppelrundigem Spielabend.
# | Name | S | R | N | Pkt |
1 | Volker,Barth | 6 | 0 | 2 | 6.0 |
2 | Jörn,Hörchens | 5 | 1 | 2 | 5.5 |
3 | Linus,Rausch | 4 | 0 | 4 | 4.0 |
4 | Johann,Steiz | 3 | 1 | 4 | 3.5 |
5 | Stephan,Laprell | 1 | 0 | 7 | 1.0 |
Nächsten Donnerstag geht es mit der hoffentlich besser besuchten dritten Runde der Schnellschach VM weiter.