Nachfolgend die Ergebnisse aus Runde 1 und die Paarung für Runde 2 am 28.03.2024.
Brett | Name | Name | |
1 | Ivic,Roman | 1-0 | Hiby,Harald |
2 | Barth,Volker | 0-1 | Kemper,Michael |
3 | Schauerte,Karlheinz | 0-1 | Rausch,Linus |
4 | Breuer,Achim | 0-1 | Baßenhoff,Aljoscha |
5 | Janssen,Wolfgang | 1-0 | Esser,Heinz |
6 | Kyrmanis,Apostolos | 1-0 | Steiz,Johann |
7 | Nerowski,Bernhard | 0-1 | Jeyakumar,P J |
8 | Laprell,Stephan | 0-1 | Heuwinkel,Max |
Paarungen Runde 2:
Brett | Name | vs | Name |
1 | Kemper,Michael | Jeyakumar,P J | |
2 | Baßenhoff,Aljoscha | Kyrmanis,Apostolos | |
3 | Kemper,Horst | Wolff,Andreas | |
4 | Barth,Volker | Schauerte,Karlheinz | |
5 | Steiz,Johann | Breuer,Achim | |
6 | Esser,Heinz | Nerowski,Bernhard | |
7 | Hiby,Harald | Laprell,Stephan | |
Byes: Ivic, Janssen, Rausch, Heuwinkel |