Ergebnisse Runde 1:
Tlnr. | Teilnehmer | Tlnr. | Teilnehmer | |||
1 | Ivic,Roman | 0 | – | 1 | 8 | Börgener, Ernst-A. |
11 | Mertens,Lennard | 0 | – | 1 | 2 | Kemper,Michael |
3 | Hiby,Harald | 0 | – | 1 | 12 | Hausmann,Marcus |
13 | Laprell,Stephan | 0 | – | 1 | 4 | Baßenhoff,Aljoscha |
5 | Barth,Volker | 1 | – | 0 | 14 | Wolff,Andreas |
15 | Heuwinkel,Maximilian | ½ | – | ½ | 6 | Rausch,Linus |
7 | Breuer,Achim | 0 | – | 1 | 16 | Jeyakumar, P J |
Paarungen Runde 2:
Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | |
2 | Kemper,Michael | 1.0 | 8 | Börgener,Ernst-A. | 1.0 | |
4 | Baßenhoff,Aljoscha | 1.0 | 12 | Hausmann,Marcus | 1.0 | |
16 | Jeyakumar,P J | 1.0 | 5 | Barth,Volker | 1.0 | |
10 | Kyrmanis,Toli | 0.5 | 15 | Heuwinkel,Maximilian | 0.5 | |
7 | Breuer,Achim | 0.0 | 1 | Ivic,Roman | 0.0 | |
11 | Mertens,Lennard | 0.0 | 3 | Hiby,Harald | 0.0 | |
13 | Laprell,Stephan | 0.0 | spielfrei |
Bye Liste:
Name | Bye-Remis | Abwesend |
Rausch,Linus | R2 | R3 |
Breuer,Achim | R3 | |
Esser,Heinz | R1 | R2 |
Kyrmanis,Apostolos | R1 | |
Wolff,Andreas | R2 | R4 |