Ergebnisse aus Runde 4:
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | |
Kemper,Michael | 0-1 | Wolter,Harald |
Steiz,Johann | 1-0 | Breuer,Achim |
Ramdohr,Matthias | 1/2 – 1/2 | Ivic,Roman |
Kemper,Horst | – + | Jeyakumar,Pharell Jay |
Barth,Volker | 1/2 – 1/2 | Matzner,Julian |
Juntermanns,Peter | 0-1 | Kyrmanis,Apostolos |
Laprell,Stephan | 1-0 | Boergener,Ernst-Albrecht |
Esser,Heinz | 0-1 | Hausmann,Marcus |
Wolff,Andreas | + – | spielfrei |
Paarungen für Runde 5:
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | |
Wolter,Harald | Steiz,Johann | |
Janssen,Wolfgang | Kemper,Michael | |
Kyrmanis,Apostolos | Ramdohr,Matthias | |
Breuer,Achim | Jeyakumar,Pharell Jay | |
Ivic,Roman | Barth,Volker | |
Hausmann,Marcus | Laprell,Stephan | |
Matzner,Julian | Kemper,Horst | |
Wolff,Andreas | Juntermanns,Peter | |
Boergener,Ernst-Albrecht | Esser,Heinz |