Liebe Schachfreunde,
am gestrigen Spieltag, den 2.12.2021, wurde das Herbstturnier abgeschlossen. Das Ergebnis dieses Turniers zeigt, dass unser Verein einen neuen hervorragenden Schachspieler hinzugewonnen hat. Denn der Sieger dieses Turnier wurde Aljoscha Baßenhoff.
Auf den Plätzen folgten mit Michael Kemper und Peter Juntermanns alte Kämpen (man verzeihe mir das Wortspiel) unseres Vereins.
Hier die Rangfolge nach 6 Runden.
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baßenhoff,Aljoscha | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 19,0 | 17,25 |
2. | Kemper,Michael | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 21,5 | 11,00 |
3. | Juntermanns,Peter | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 21,0 | 8,00 |
4. | Kemper,Horst | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 20,0 | 8,00 |
5. | Barth,Volker | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 19,5 | 5,50 |
6. | Kyrmanis,Toli | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 15,5 | 4,50 |
7. | Breuer,Achim | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 22,0 | 5,75 |
8. | Hiby,Harald | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 18,5 | 5,00 |
9. | Esser,Heinz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 20,0 | 4,00 |
10. | Janssen,Wolfgang | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 19,0 | 2,00 |
11. | Oeltjebruns, Tim | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 18,5 | 2,00 |
12. | Spiekermann,Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 16,5 | 2,00 |
13. | Hausmann,Markus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 16,0 | 1,50 |
14. | Laprell, Stephan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 14,0 | 2,50 |
15. | Nerowski,Bernhard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15,0 | 0,00 |
16. | Schwarz, Philip | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14,5 | 0,00 |
17 | Glück, Christof | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14,0 | 0,00 |
Eine Zusammenstellung aller Partieergebnisse in den Runden habe ich in dieser PDF-Datei erstellt.
Ernst