Ergebnisse Runde 4:
Tlnr. | Teilnehmer | Tlnr. | Teilnehmer | |||
5 | Barth,Volker | 1 | – | 0 | 2 | Kemper,Michael |
8 | Börgener,Ernst Albr | 0 | – | 1 | 3 | Hiby,Harald |
12 | Hausmann,Marcus | ½ | – | ½ | 10 | Kyrmanis,Apostolos |
9 | Esser, Heinz | 1 | – | 0 | 6 | Rausch,Linus |
1 | Ivic,Roman | 1 | – | 0 | 13 | Laprell,Stephan |
11 | Mertens,Lennard | 1 | – | 0 | 7 | Breuer,Achim |
Damit ergibt sich der folgende Zwischenstand (Bye Remis der Runde 5 sind mit eingerechnet)
# | Name | G | S | R | V | Pkt | Buchh |
1 | Baßenhoff,Aljoscha | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 15.5 |
2 | Heuwinkel,Maximilian | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 14.5 |
3 | Barth,Volker | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 |
4 | Hiby,Harald | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 |
5 | Kemper,Michael | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 14.5 |
6 | Esser, Heinz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 |
7 | Hausmann,Marcus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 15.0 |
8 | Börgener,Ernst A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 |
9 | Kyrmanis,Apostolos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 |
10 | Ivic,Roman | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 |
11 | Laprell,Stephan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 12.5 |
12 | Jeyakumar,P J | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 11.5 |
13 | Rausch,Linus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 14.5 |
14 | Mertens,Lennard | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 |
15 | Wolff,Andreas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 12.5 |
16 | Breuer,Achim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 9.0 |
Paarungen Runde 5:
Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | |
3 | Hiby,Harald | 3.0 | 4 | Baßenhoff,Aljoscha | 3.5 | |
9 | Esser,Heinz | 2.5 | 5 | Barth,Volker | 3.0 | |
2 | Kemper,Michael | 2.5 | 10 | Kyrmanis,Apostolos | 2.0 | |
12 | Hausmann,Marcus | 2.0 | 8 | Börgener,E A | 2.0 | |
16 | Jeyakumar,P J | 1.5 | 1 | Ivic,Roman | 2.0 | |
6 | Rausch,Linus | 1.0 | 11 | Mertens,Lennard | 1.0 | |
14 | Wolff,Andreas | 0.5 | 7 | Breuer,Achim | 0.5 |