Ergebnisse Runde 5:

Tlnr. Teilnehmer Tlnr. Teilnehmer
3 Hiby,Harald 0 1 4 Baßenhoff,Aljoscha
9 Esser,Heinz 0 1 5 Barth,Volker
2 Kemper,Michael 1 0 10 Kyrmanis,Apostolos
12 Hausmann,Marcus 0 1 8 Börgener,E A
16 Jeyakumar,P J 0 1 1 Ivic,Roman
6 Rausch,Linus 1 0 11 Mertens,Lennard
14 Wolff,Andreas 0 1 7 Breuer,Achim

Damit ergibt sich die Rangfolge (der spielfreie Punkt von Achim aus Runde 6 mit eingerechnet)

# Name G S R V Pkt Buchh
1 Baßenhoff,Aljoscha 4 4 0 0 4.5 22.5
2 Barth,Volker 5 3 1 1 4.0 20.5
3 Kemper,Michael 4 3 0 1 3.5 20.5
4 Heuwinkel,Maximilian 3 2 1 0 3.0 21.5
5 Börgener,Ernst A 5 3 0 2 3.0 20.0
6 Hiby,Harald 5 3 0 2 3.0 18.0
7 Ivic,Roman 5 3 0 2 3.0 17.0
8 Esser,Heinz 3 2 0 1 2.5 19.0
9 Breuer,Achim 5 2 0 3 2.5 12.0
10 Hausmann,Marcus 4 1 1 2 2.0 19.5
11 Rausch,Linus 3 1 1 1 2.0 18.5
12 Kyrmanis,Apostolos 4 1 1 2 2.0 18.5
13 Jeyakumar,P J 4 1 0 3 1.5 18.5
14 Laprell,Stephan 4 1 0 3 1.5 18.0
15 Mertens,Lennard 5 1 0 4 1.0 17.0
16 Wolff,Andreas 3 0 0 3 0.5 16.5

 

Paarungen Runde 6:

Tlnr. Teilnehmer Pkt Tlnr. Teilnehmer Pkt
4 Baßenhoff,Aljoscha 4.5 2 Kemper,Michael 3.5
5 Barth,Volker 4 8 Börgener,E A 3.0
1 Ivic,Roman 3 3 Hiby,Harald 3.0
10 Kyrmanis,Apostolos 2 9 Esser,Heinz 2.5
6 Rausch,Linus 2 12 Hausmann,Marcus 2.0
13 Laprell,Stephan 1.5 16  Jeyakumar,P J 1.5
11 Mertens,Lennard 1.0 14 Wolff,Andreas 0.5
7 Breuer,Achim 1.5 spielfrei