Mit der 5. und letzten Runde wurde unser Keizer Turnier am vergangenen Donnerstag beendet. Erster wurde Stephan Foth gefolgt von den fast punktgleichen Michael Kemper und Wolfgang Janßen.
Endtabelle Keizer Turnier
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
1. | Foth,Stefan | 1692 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 2.0 | 3.0 |
2. | Kemper,Michael | 1949 | 1 | 2 | 0 | 70.8 | 2.0 | 7.0 |
3. | Janßen,Wolfgang | 1799 | 1 | 1 | 0 | 70.5 | 1.5 | 5.0 |
4. | Juntermanns,Peter | 1580 | 1 | 4 | 0 | 64.5 | 3.0 | 10.5 |
5. | Hiby,Harald | 1749 | 1 | 1 | 0 | 61.0 | 1.5 | 5.5 |
6. | Tendick,Frank | 2118 | 0 | 2 | 0 | 58.5 | 1.0 | 6.0 |
7. | Hörchens,Jörn | 1902 | 1 | 1 | 1 | 49.8 | 1.5 | 8.0 |
8. | Steiz, Johann | 1700 | 1 | 0 | 0 | 48.3 | 1.0 | 1.5 |
9. | Eßer,Heinz | 1548 | 0 | 2 | 0 | 47.5 | 1.0 | 4.5 |
10. | Schott,Helmut | 1884 | 1 | 1 | 1 | 46.5 | 1.5 | 6.0 |
11. | Dr. Müller | 1756 | 1 | 1 | 1 | 42.3 | 1.5 | 6.5 |
12. | Barth,Volker | 1631 | 1 | 1 | 3 | 37.5 | 1.5 | 13.5 |
13. | Breuer,Achim | 1702 | 2 | 0 | 3 | 35.5 | 2.0 | 13.0 |
14. | Wimmer,Jürgen | 2196 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | Kemper,Horst | 1883 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
16. | Dr. Schauerte,Kar | 1706 | 0 | 1 | 1 | 26.5 | 0.5 | 5.0 |
17. | Wolff,Andreas | 1140 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 0.5 | 8.0 |
Anmerkungen: Maßgeblich für die Rangfolge sind allein die Keizer Punkte. Danach geht die Seniorenwertung an Harald Hiby. Die Teilnahme war sehr unterschiedlich. Deshalb wird für zukünftige Turniere vorgeschlagen, nur diejenigen Spieler für die Endwertung zu berücksichtigen, die mindestens die Hälfte der Runden mitgespielt haben. Darüberhinaus sollte für die Startrangfolge die aktuelle DZW bei Turnierbeginn herangezogen werden, nicht mehr die DWZ der internen Turniere.
Update 30.12.2016 durch Jürgen Wimmer: Interne DWZ-Auswertung