Am vergangenen Donnerstag wurde die letzte Runde des Sommerturniers gespielt, welches unser Vorsitzender Dr. Müller knapp vor unserem neuen Vereinsmitglied Stefan Foth für sich entscheiden konnte:
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Hörchens,Jörn | (0) | – | 3. | Dr. Müller,Helmu | (2½) | ½ – ½ | ||
2 | 4. | Foth,Stefan | (3½) | – | 5. | Hiby,Harald | (1½) | 1 – 0 | ||
3 | 8. | Neubeck | (1½) | – | 2. | Breuer,Achim | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | 10. | Falkenau,Josua | (0) | – | 6. | Eßer,Heinz | (0) | 1 – 0 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Müller,Helmut | 1809 | 2 | 2 | 0 | 44.7 | 3.0 | 8.0 |
2. | Foth,Stefan | 1770 | 4 | 1 | 0 | 43.7 | 4.5 | 6.0 |
3. | Neubeck | 1300 | 2 | 1 | 2 | 25.0 | 2.5 | 5.5 |
4. | Hiby,Harald | 1724 | 1 | 1 | 3 | 22.2 | 1.5 | 13.0 |
5. | Falkenau,Josua | 1300 | 1 | 0 | 2 | 15.5 | 1.0 | 2.5 |
6. | Breuer,Achim | 1900 | 1 | 1 | 3 | 15.2 | 1.5 | 12.5 |
7. | Eßer,Heinz | 1518 | 0 | 0 | 4 | 5.8 | 0.0 | 9.0 |
Die Spieler Spiekermann, Barth, Kemper, Witte und Hörchens haben weniger als die Hälfte der Partien gespielt und werden deshalb nicht gewertet.