Hallo liebe Schachfreunde,
zu der 4 Runde des Normalturniers sind 10 Spieler angetreten und es ergaben sich folgende Ergebnisse.
Paarungsliste
Paarung | Spieler | Punkte | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hiby,Harald | 2 | Breuer,Achim | 0 |
2 | Laprell,Stephan | 2 | Esser,Heinz | 0 |
3 | Oeltjebruns,Tim | 2 | Falkenau,Josua | 0 |
4 | Hausmann,Marcus | ½ | Rausch,Linus | 1½ |
5 | Kemper,Horst | 2 | Mateusz,Antonczy | 0 |
Ernst