Bereits zum siebten Male wurde heute die Offene Dormagener Schnellschachmeisterschaft ausgetragen. Gespielt wurden 7 Runden nach Schnellschachregeln. In einem stark besetzten Feld bei 24 Teilnehmern waren ein GM, ein IM sowie zwei FIDE Meister vertreten – nicht zu vergessen die vielen ehrgeizigen Amateurspieler. Nach harten Kämpfen gewann schließlich die „Familie“ Rotstein:

 

 

1. Platz: Arkadi Rotstein, GM
2. Platz: Jefim Rotstein, FM
3. Platz: Michael Buscher, FM

In den DWZ Gruppen gingen die Preise an:

DWZ 1800 – 2000: Siegfried Coenen
DWZ 1600 – 1799: Boris Lantsman
DWZ < 1600: Markus Ecker

Bester Senior wurde Boris Khanukov, IM. Das Turnier verlief in freundschaftlicher Atmosphäre und wird sicher im nächsten Jahr an gleicher Stelle wieder stattfinden.

Abschlußtabelle:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rotstein,Arkadi GM 2490 SG Porz 5 2 0 6.0 31.0 25.75
2. Rotstein,Jefim FM 2234 Ford SF Köln 5 2 0 6.0 29.5 24.25
3. Buscher,Michael FM 2299 DJK Aufwärts Aa 5 0 2 5.0 30.5 20.00
4. Coenen,Siegfried 1920 SG Hochneukirch 5 0 2 5.0 27.5 16.50
5. Coenen,Michael 2246 SG Hochneukirch 4 1 2 4.5 31.5 17.50
6. Khanukov,Boris IM 2231 BSW Wuppertal 4 1 2 4.5 30.0 17.50
7. Lantsman,Boris 1750 Longerich 4 0 3 4.0 29.0 13.00
8. Foth,Stefan 1776 Schewe Torm/Der 4 0 3 4.0 25.5 12.00
9. Ecker,Markus 1200 4 0 3 4.0 24.0 12.00
10. Gutt,Oswald 1900 Bergische SF 4 0 3 4.0 23.5 9.00
11. Wegner,Horst 1876 Bayer Dormagen 3 1 3 3.5 26.5 10.75
12. Arold,Gerhard 1989 Elberfelder SG 3 1 3 3.5 25.5 11.75
13. Ragsch,Klaus 1794 SG Neuss 3 1 3 3.5 18.5 6.75
14. Sabranski,Heinz 1880 Pulheim 3 0 4 3.0 27.0 7.50
15. Hörchens,Jörn 1735 Bayer Dormagen 3 0 4 3.0 23.5 8.50
16. Andrijenko,Anatol 1743 Longerich 3 0 4 3.0 21.0 4.50
17. Knobeloch,Olaf 1452 Pulheim 3 0 4 3.0 20.5 6.50
18. Hiby,Harald 1769 SV Bayer Dormag 3 0 4 3.0 19.5 6.00
19. Ender,Kurt 1673 Ratinger SK 2 1 4 2.5 23.0 6.25
20. Müller,Dr.,Helmut 1630 SV Bayer Dormag 1 3 3 2.5 21.5 7.25
21. Breuer,Achim 1409 SV Bayer Dormag 2 0 5 2.0 22.5 5.00
22. Weck,Petra 1514 Ratinger SK 2 0 5 2.0 19.5 2.50
23. Barth,Volker 1488 Bayer Dormagen 1 1 5 1.5 18.5 2.25
24. Eßer,Heinz 1339 SV Bayer Dormag 1 0 6 1.0 19.0 3.00

Einige Impressionen zum anklicken: