Die Sieger des Pokalturniers 2019 stehen fest. Es muss kein Stichkampf ausgetragen werden.
Platz 1 und somit Gewinner des Pokalturniers ist Jürgen Wimmer.
Er erspielte 6½ von 7 Punkten.
Platz 2 errang unser neues Vereinsmitglieder Roman Ivic mit 6 Punkten.
Platz 3 geht an Michael Kemper mit 4½ Punkten.
Bei diesem Pokalturnier hatten die Spieler die Möglichkeit während der ersten 5 Runden ein Bye-Remise zu wählen. Zum besseren Überblick, besteht der Endbericht deshalb aus 4 Tabellen. Zusätzlich zu den üblichen Ergebnis- und Rangfolge-Tabellen, stehen weitere Daten aus einer Kreuz- und einer Statistiktabelle zur Verfügung.
Hier zuerst die Ergebnistabelle der 7 Runde
weiß | Punkte | schwarz | Punkte | W | S | At. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wimmer,Jürgen | 5½ | Steiz,Johann | 4 | 1 | 0 | |
Ivic,Roman | 5 | Spiekermann,Thomas | 3½ | 1 | 0 | |
Kemper,Horst | 3½ | Kemper,Michael | 3½ | – | + | k |
Hiby,Harald | 3 | Hörchens,Jörn | 3 | – | + | k |
Barth,Volker | 3 | Juntermanns,Peter | 3 | 0 | 1 | |
Börgener,Ernst-Albrecht | 2 | Esser,Heinz | 3 | 0 | 1 | |
Breuer,Achim | 2½ | Schauerte,Karlheinz,Dr, | 2½ | 1 | 0 | |
Wolff,Andreas | 1½ | Vanselow,Luca | 1½ | + | – | k |
Nerowski,Bernhard | 3 | spielfrei | + | – | k |
Hier die Rangfolge nach der 7.Runde, und somit das Endergebnis.
Nochmals der Hinweise, es wurden bei der Feinwertung 2 Streichwertungen angewendet.
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Bye | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Jürgen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 21,0 | 20,50 | |
2 | Ivic,Roman | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 23,0 | 20,00 | |
3 | Kemper,Michael | 6 | 3 | 2 | 1 | Runde 4 | 4,5 | 21,0 | 13,00 |
4 | Steiz,Johann | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 | 12,00 | |
5 | Hörchens,Jörn | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 | 11,75 | |
6 | Nerowski,Bernhard | 6 | 3 | 1 | 2 | Runde 3 | 4,0 | 19,0 | 8,00 |
7 | Juntermanns,Peter | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 18,5 | 11,50 | |
8 | Esser,Heinz | 6 | 3 | 1 | 2 | Runde 3 | 4,0 | 16,0 | 6,50 |
9 | Kemper,Horst | 6 | 3 | 0 | 3 | Runde 1 | 3,5 | 25,0 | 10,50 |
10 | Spiekermann,Thomas | 6 | 1 | 4 | 1 | Runde 2 | 3,5 | 23,5 | 11,25 |
11 | Breuer,Achim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,0 | 8,00 | |
12 | Hiby,Harald | 6 | 2 | 1 | 3 | Runde 3 | 3,0 | 20,5 | 6,00 |
13 | Barth,Volker | 6 | 2 | 1 | 3 | Runde 4 | 3,0 | 13,5 | 3,75 |
14 | Schauerte,Karlheinz,Dr. | 6 | 2 | 0 | 4 | Runde 5 | 2,5 | 20,5 | 5,00 |
15 | Wolff,Andreas | 6 | 2 | 0 | 4 | Runde 2 | 2,5 | 17,0 | 1,50 |
16 | Börgener,Ernst-Albrecht | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | 4,50 | |
17 | Vanselow,Luca | 6 | 1 | 0 | 5 | Runde 1 | 1,5 | 17,0 | 3,00 |
Hier die Kreuztabelle
Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bye | Freilos | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Jürgen | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 21 | ||||||||||||
2 | Ivic,Roman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | ||||||||||||
3 | Kemper,Michael | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 21 | ||||||||||||
4 | Steiz,Johann | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 24,5 | ||||||||||||
5 | Hörchens,Jörn | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | + | 4 | 23,5 | ||||||||||||
6 | Nerowski,Bernhard | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 4 | 19 | ||||||||||||
7 | Juntermanns,Peter | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 4 | 18,5 | ||||||||||||
8 | Esser,Heinz | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 4 | 16 | ||||||||||||
9 | Kemper,Horst | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 25 | ||||||||||||
10 | Spiekermann,Thomas | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||
11 | Breuer,Achim | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 3,5 | 19 | ||||||||||||
12 | Hiby,Harald | 0 | – | 1 | ½ | – | ½ | + | 3 | 20,5 | ||||||||||||
13 | Barth,Volker | 0 | ½ | – | 1 | – | ½ | + | 3 | 13,5 | ||||||||||||
14 | Schauerte,Karlheinz,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 2,5 | 20,5 | ||||||||||||
15 | Wolff,Andreas | 0 | – | 0 | 0 | + | ½ | + | 2,5 | 17 | ||||||||||||
16 | Börgener,Ernst-A. | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||
17 | Vanselow,Luca | 0 | – | – | + | – | 0 | ½ | 1,5 | 17 |
Hier eine kleine Statistik
Angemeldet für das Vereinpokalturnier haben sich 17 Vereinsmitglieder.
Runde | Ausgetragene Partien |
Gewonnene Partien weiß schwarz |
Remise | Kampflos gewonnene Partien insgesamt mit Freilos |
Byeanmeldungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
gesamt | 52 | 20 | 13 | 9 | 15 | 5 | 10 |