Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Dahm | () | – | 7. | Schott | () | 1 – 0 | ||
2 | 8. | Witte | () | – | 2. | Tendick | () | ½ – ½ | ||
3 | 3. | Foth | () | – | 9. | Barth | () | 1 – 0 | ||
4 | 10. | Blankenheim | () | – | 4. | Kemper,M. | () | 0 – 1 | ||
5 | 5. | Hiby | () | – | 11. | Breuer | () | 0 – 1 | ||
6 | 12. | Börgener | () | – | 6. | Dr. Müller | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Dr. Müller | (1) | – | 1. | Dahm | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 11. | Breuer | (1) | – | 3. | Foth | (1) | ½ – ½ | ||
3 | 2. | Tendick | (½) | – | 10. | Blankenheim | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Kemper,M. | (1) | – | 8. | Witte | (½) | 1 – 0 | ||
5 | 9. | Barth | (0) | – | 5. | Hiby | (0) | 1 – 0 | ||
6 | 7. | Schott | (0) | – | 12. | Börgener | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Dahm | (2) | – | 11. | Breuer | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | 3. | Foth | (1½) | – | 2. | Tendick | (1½) | 1 – 0 | ||
3 | 12. | Börgener | (1) | – | 4. | Kemper,M. | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 10. | Blankenheim | (0) | – | 6. | Dr. Müller | (1) | ½ – ½ | ||
5 | 8. | Witte | (½) | – | 9. | Barth | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 5. | Hiby | (0) | – | 7. | Schott | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Foth | (2½) | – | 1. | Dahm | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 4. | Kemper,M. | (3) | – | 2. | Tendick | (1½) | ½ – ½ | ||
3 | 6. | Dr. Müller | (1½) | – | 8. | Witte | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | 11. | Breuer | (1½) | – | 10. | Blankenheim | (½) | 1 – 0 | ||
5 | 12. | Börgener | (1) | – | 5. | Hiby | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 9. | Barth | (1) | – | 7. | Schott | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Dahm | (4) | – | 4. | Kemper,M. | (3½) | 1 – 0 | ||
2 | 6. | Dr. Müller | (2½) | – | 3. | Foth | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | 9. | Barth | (2) | – | 11. | Breuer | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 2. | Tendick | (2) | – | 5. | Hiby | (2) | 1 – 0 | ||
5 | 8. | Witte | (1½) | – | 12. | Börgener | (1) | ½ – ½ | ||
6 | 7. | Schott | (0) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – |
1 2