Selbst am Gründonnerstag haben acht Vereinsmitglieder und ein Gast den Weg ins Spiellokal gefunden. Heico Hartmann hatte seinen Sohn Roman als Gast mitgebracht.
Das Ergebnis nach den sechs Runden ist eine kleine Überraschung, wie ihr selbst an der nachfolgenden Rangliste ( in Form einer Kreuztabelle) ersehen könnt.

Range Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Buchh.
1 Kemper,Horst ½ ½ 1 1 1 + 5,0 17,0
2 Barth,Volker ½ 1 0 1 1 1 4,5 22,5
3 Hiby,Harald ½ 0 1 1 1 1 4,5 19,5
4 Wimmer,Jürgen 0 1 0 1 1 1 4,0 22,0
5 Hartmann,Heico 0 0 0 1 1 + 3,0 19,0
6 Nerowski,Bernhard 0 0 0 1 1 + 3,0 15,5
7 Schauerte,Karlheinz,Dr, 0 0 0 1 1 + 3,0 14,5
8 Börgener,Ernst-Albrecht 0 0 0 0 1 + 2,0 15,5
9 Hartmann,Roman 0 0 0 0 0 + 1,0 17,5
10 Spielfrei