Zur ersten Runde der Schnellschach Vereinsmeisterschaft traten 15 Schachfreunde an. Es kamen sowohl alte Gesichter, die nach Coroner erstmalig zurückkehrten, als auch neue Schachbegeisterte. Gespielt wurde das erste Mal im Format 10+5, was für gemischte Gefühle sorgte. Spannend war allerdings, dass viel mehr Partien bis ins Endspiel gingen und nicht durch Zeitnot schon frühzeitig entschieden werden konnten.
Nachfolgend die Tabelle nach 6 Runden.
Name | S | R | N | Punkte | Buchh | SoBerg |
Kemper,Michael | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 16.50 |
Rausch,Linus | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 13.75 |
Hiby,Harald | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 14.75 |
Nerowski,Bernhard | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 8.50 |
Esser,Heinz | 4 | 0 | 2 | 3.5 | 15.5 | 9.00 |
Barth,Volker | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.0 | 12.75 |
Oeltjebruns,Tim | 3 | 1 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.75 |
Laprell,Stephan | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.00 |
Janssen,Wolfgang | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.50 |
Johann,Steiz | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 5.00 |
Torabli,Ramin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
Schauerte,Karlheinz | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
Hausmann,Marcus | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.50 |
Breuer,Achim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
Kyrmanis,Toli | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
Sieger wurde Michael, der mit 5.0 aus 6 möglichen Punkten den überzeugenden ersten Platz belegt. Um den zweiten Platz kämpften Harald und Linus, die nach 6 Runden mit 4.5 Punkten punktgleich dastanden. Hier entschied die Feinwertung knapp zu Gunsten von Linus.
Durch den gut besuchten Spielabend gab es eine Menge spannender Partien und ein dichtes Feld, was für besonders viel Spaß sorgte.