Einen herzlichen Glückwunsch an die Spieler auf dem Siegerpodest.
9 Spieler waren zu Beginn angetreten. Leider musste Tim nach der dritten Runde aussteigen. Die sonstigen Platzierungen, sowie die Einzelergebnisse könnt ihr den Tabellen entnehmen.
Alle Partien könnt ihr hier herunter laden.
Rang | Spieler | Rundenergebnisse | Punkte | Sonneborn-Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 9,50 |
2 | Harald | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
3 | Peter | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 |
4 | Bernhard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6,50 |
5 | Aljoscha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,50 |
6 | Karlheinz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 3,50 |
7 | Achim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,50 |
8 | Tim | 1 | 0 | 0 | – | – | 1,0 | 0,00 |
9 | Ernst | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 |
Kreuztabelle nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pausiert | Punkte | Sonneborn-Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 | |||||
2. | Harald | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |||||
3. | Peter | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6,25 | |||||
4. | Bernhard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | |||||
5. | Aljoscha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | |||||
6. | Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3,50 | |||||
7. | Achim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 0,50 | |||||
8. | Tim | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | |||||||
9. | Ernst | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 |
Tim ist nach der dritten Runde ausgestiegen. Deshalb nur 3 kampflose Siege (statt 5).