Dieses Schnellschachturnier wurde als Swiss-Schach-Turnier mit einer Bedenkzeit 15+0 und insgesamt 6. Runden durchgeführt. Sieger war diesmal Fabian vor Jürgen und Heinz. Herzlichen Glückwunsch.
Alle Partien können unter Partien des Schnellschachturnier vom 21.01.2021 geladen werden.
Ein ausführliches Bild des Turnierverlaufs könnt ihr den Tabellen Spielergebnisse und der Rangfolge nach Lichess, und einer Kreuztabelle entnehmen. Übrigens habe ich festgestellt, dass das Programm SwissChess die Rangfolge anders bewerten würde.
Rang | Spieler | Rundenergebnisse | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,50 |
2 | Jürgen | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,50 |
3 | Heinz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
4 | Aljoscha | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,50 |
5 | Harald | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,00 |
6 | Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
7 | Peter | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,00 |
8 | Toli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 |
9 | Bernhard | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,50 |
10 | Ernst | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,50 |
11 | Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
12 | Karlheinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
13 | Achim | 0 | 0 | – | – | – | – | 0,00 |
Kreuztabelle nach der 6. Runde
ang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||
2. | Jürgen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||
3. | Heinz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
4. | Aljoscha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||
5. | Harald | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | |||||||
6. | Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
7. | Peter | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | |||||||
8. | Toli | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
9. | Bernhard | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | |||||||
10. | Ernst | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||||||
11. | Tim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | |||||||
12. | Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||||||
13. | Achim | 0 | 0 | 0,0 |
- Aljoscha hat in der ersten Runde ein Freilos-Remise,
Heinz in der zweiten Runde ein Freilos-Gewinn bekommen.