Gestern wurde die 2. Runde unserer Vereinsmeisterschaft gespielt. Unter den 15 Teilnehmern gab es z. T. überraschende Ergebnisse:
Vereinsmeisterschaft 2017 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Kemper,Horst | – | Wimmer,Jürgen | 0 | – | 1 |
Tendick,Frank | – | Hörchens,Jörn | 1 | – | 0 |
Hartmann,Heiko | – | Kemper,Michael | 0 | – | 1 |
Foth,Stefan | – | Steiz, Johann | 1 | – | 0 |
Breuer,Achim | – | Schott,Helmut | 1 | – | 0 |
Hiby,Harald | – | Eßer,Heinz | ½ | – | ½ |
Rasho Sharaf,Ali | – | Juntermanns,Peter | – | – | + |
Barth,Volker | – | Wolff,Andreas | 1 | – | 0 |
Ein Quartett aus den Spielern Michael Kemper, Jürgen Wimmer, Frank Tendick und Stefan Foth führt die Tabelle mit jeweils 2 Punkten an: VM_2017-TeilRang-R2
Die nächste Runde wird am 6. April ausgetragen. Hier die Paarungen:
Vereinsmeisterschaft 2017 | ||
3. Runde | ||
Teilnehmer | – | Teilnehmer |
Wimmer,Jürgen | – | Foth,Stefan |
Kemper,Michael | – | Tendick,Frank |
Hörchens,Jörn | – | Juntermanns,Peter |
Barth,Volker | – | Kemper,Horst |
Steiz, Johann | – | Breuer,Achim |
Eßer,Heinz | – | Hartmann,Heiko |
Schott,Helmut | – | Hiby,Harald |
Wolff,Andreas | – | spielfrei |
Ali Rasho Sharaf wurde nach zweimaligem Fehlen nicht mehr berücksichtigt.