Folgende Paarungen wurden für die 4. Runde am 8.9.2022 ermittelt.
Paarung | weiß | Punkte | schwarz | Punkte | W | S | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juntermanns,Peter | (2½) | Wimmer,Jürgen | (3) | |||
2 | Barth, Volker | (1½) | Rausch,Linus | (2) | |||
3 | Oeltjebruns,Tim | (1½) | Kemper,Michael | (1½) | |||
4 | Kemper,Horst | (1) | Wolff,Andreas | (1½) | |||
5 | Laprell,Stephan | (1) | Esser,Heinz | (½) | |||
6 | Breuer,Achim | (½) | spielfrei | + | – | k |
bye angemeldet | |
---|---|
Hiby,Harald |
Ein Hinweis zu der Paarung Kemper,Horst gegen Wolff,Andreas.
Diese Paarung ist schon in Runde 2 angesetzt worden. Da Horst nicht antrat wurde diese Paarung als kampflos gewonnen für Andreas gewertet.
Im FIDE-Regelhandbuch für das CH-System steht