Es wurden 6 Partien ausgetragen, es stehen noch 2 Partien aus. Deshalb nur eine unvollständige Ergebnis- und keine Rangliste.
Paarung | Spieler (weiß) | Punkte | Spieler (schwarz) | Punkte | W | S |
1 | Kemper,Michael | 3 ½ | Wimmer,Jürgen | 4 | 0 | 1 |
2 | Juntermanns,Peter | 3 | Steiz,Johann | 3 | ½ | ½ |
4 | Börgener,Ernst-Albrecht | 2 | Breuer,Achim | 1 ½ | 0 | 1 |
5 | Wolff,Andreas | 1 | Janßen,Wolfgang | 2 | 0 | 1 |
7 | Kyrmanis,Toli | 0 | Hartmann,Heiko | 1 ½ | 0 | 1 |
8 | Barth,Volker | 1 ½ | Hiby,Harald | 1 | 0 | 1 |
9 | Dr, Schauerte,Karlheinz | 1 | spielfrei | + | – |
Für die 6 Rund ergibt sich folgende Paarungsliste.
Paarung | Spieler (weiß) | Punkte | Spieler (schwarz) | Punkte |
1 | Wimmer,Jürgen | 5 | Juntermanns,Peter | 3½ |
2 | Kemper,Michael | 3½ | Kemper,Horst | ? |
3 | Steiz,Johann | 3½ | Hörchens,Jörn | ? |
4 | Janßen,Wolfgang | 3 | Eßer,Heinz | ? |
5 | Breuer,Achim | 2½ | Hartmann,Heiko | 2½ |
6 | Schott,Helmut | ? | Boergener,Ernst-Albrecht | 2 |
7 | Hiby,Harald | 2 | Dr, Schauerte,Karlheinz | 2 |
8 | Barth,Volker | 1½ | Wolff,Andreas | 1 |
9 | Kyrmanis,Toli | 0 | spielfrei |
? = Bei den Spielern die noch ein Nachholspiel absolvieren müssen kann keine Punktezahl eingetragen werden.