Ergebnisse Runde 2:
Brett | Name | Name | |||
1 | Kemper,Michael | + | – | Jeyakumar,P J | |
2 | Baßenhoff,Aljoscha | ½ | ½ | Kyrmanis,Apostolos | |
3 | Kemper,Horst | 1 | 0 | Wolff,Andreas | |
4 | Barth,Volker | 1 | 0 | Schauerte,Karlheinz | |
5 | Steiz,Johann | 1 | 0 | Breuer,Achim | |
6 | Esser,Heinz | 0 | 1 | Nerowski,Bernhard | |
7 | Hiby,Harald | 1 | 0 | Laprell,Stephan | |
Byes: Ivic, Janssen, Rausch, Heuwinkel |
Paarungen Runde 3:
Brett | Name | vs | Name |
1 | Kemper,Michael | Kemper,Horst | |
2 | Heuwinkel,Max | Baßenhoff,Aljoscha | |
3 | Rausch,Linus | Janssen,Wolfgang | |
4 | Kyrmanis,Apostolos | Hiby,Harald | |
5 | Jeyakumar,Pharell | Steiz,Johann | |
6 | Nerowski,Bernhard | Barth,Volker | |
7 | Wolff,Andreas | Schauerte,Karlheinz | |
8 | Breuer,Achim | Esser,Heinz | |
9 | Laprell,Stephan | spielfrei | |
Nicht-gepaart: Ivic |