In unserem Keizerturnier ergibt sich nach der 4. Runde folgender Zwischenstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
1. | Kemper,Michael | 1949 | 1 | 2 | 0 | 64.2 | 2.0 | 6.0 |
2. | Janßen,Wolfgang | 1799 | 1 | 1 | 0 | 61.7 | 1.5 | 4.0 |
3. | Foth,Stefan | 1692 | 2 | 0 | 0 | 59.3 | 2.0 | 3.0 |
4. | Juntermanns,Peter | 1580 | 1 | 3 | 0 | 55.5 | 2.5 | 6.5 |
5. | Hiby,Harald | 1749 | 1 | 1 | 0 | 54.3 | 1.5 | 4.0 |
6. | Tendick,Frank | 2118 | 0 | 2 | 0 | 50.2 | 1.0 | 5.0 |
7. | Hörchens,Jörn | 1902 | 1 | 1 | 1 | 44.0 | 1.5 | 6.5 |
8. | Eßer,Heinz | 1548 | 0 | 2 | 0 | 39.3 | 1.0 | 3.5 |
9. | Schott,Helmut | 1884 | 1 | 0 | 1 | 34.0 | 1.0 | 2.5 |
10. | Breuer,Achim | 1702 | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 2.0 | 8.5 |
11. | Barth,Volker | 1631 | 1 | 1 | 2 | 32.0 | 1.5 | 9.5 |
12. | Wimmer,Jürgen | 2196 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
13. | Kemper,Horst | 1883 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | Dr. Schauerte,Kar | 1706 | 0 | 1 | 1 | 22.8 | 0.5 | 3.5 |
15. | Dr. Müller | 1756 | 0 | 1 | 1 | 22.7 | 0.5 | 4.0 |
16. | Wolff,Andreas | 1140 | 0 | 1 | 2 | 17.5 | 0.5 | 6.5 |
Angemerkt sei, daß für die Rangfolge allein die Keizerpunkte maßgebend sind. Am 23.6. wird die 5. und letzte Runde gespielt. Alle Paarungen sowie weitere Informationen zum Keizer System gibt’s hier:
Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen sollten wir für zukünftge Turniere folgende Ergänzungen vornehmen:
- die aktuelle DWZ für die Startrangliste heranziehen, nicht wie bisher die interne DWZ Liste
- für die Endwertung eine Mindestrundenzahl für die Teilnahme festlegen