8. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
Harald Hiby
15. Oktober 2010
Ergebnis nach 11 Runden:
| 1. | Dahm | 11 |
| 2. | Tendick | 9,5 |
| 3. | M.Kemper | 8,5 |
| 4. | Th.Spiekermann | 8 |
| 5. | Hiby | 6,5 |
| 6. | Dr.Müller | 6 |
| 7. | Dr.Schauerte | 5,5 |
| 8. | Breuer | 3,5 |
| Falkenau | 3,5 | |
| 10. | Eßer | 2 |
| M.Hippler | 2 | |
| 12. | F.Hippler |
0 |