Vereinsmeisterschaft 2022: Die Paarungen der 5.Runde
Ernst Albrecht Börgener
9. September 2022
Leider ist ein Fehler bei der Paarungsermittlung aufgetreten (es wurde ein angemeldetes bye nicht berücksichtigt), so dass es eine andere Paarungsliste ergibt.
Hier die korrigierten Paarungen für die 5. Runde am 15.9.2022.
Paarung | weiß | Punkte | schwarz | Punkte | W | S | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Jürgen | (4) | Kemper,Michael | (2½) | |||
2 | Kemper,Horst | (2) | Wolff,Andreas | (1½) | |||
3 | Breuer,Achim | (1½) | Oeltjebruns,Tim | (1½) | |||
4 | Esser,Heinz | (1½) | Barth, Volker | (1½) | |||
5 | Laprell,Stephan | (1) | spielfrei | + | – | k |
bye angemeldet | |
---|---|
Rausch,Linus |
Abwesenheit angemeldet | |
---|---|
Hiby,Harald | |
Juntermanns,Peter |