Normal-Turnier 2022: Runde 6
Ernst Albrecht Börgener
5. November 2022
Hallo liebe Schachfreunde,
zu der 6 Runde des Normalturniers sind diesmal 10 Spieler angetreten und dabei ergaben sich folgende Ergebnisse.
Paarungsliste
| Paarung | Spieler | Punkte | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiby,Harald | 0 | Baßenhoff,Aljoscha | 2 |
| 2 | Kemper,Horst | 1½ | Oeltjebruns,Tim | ½ |
| 3 | Esser,Heinz | 0 | Rausch, Linus | 2 |
| 4 | Barth,Volker | 2 | Laprell,Stephan | 0 |
| 5 | Zenker,Tim | 1 | Mateusz, Antonczyk | 1 |
Die Berechnung der Rangfolge übernimmt wie immer Jürgen.