VM – Ergebnisse Runde 4 & Paarungen Runde 5
Pharell Jay Jeyakumar
18. Mai 2025
Ergebnisse der vierten Runde:
| Brett | Name | vs | Name | ||
| 1 | Wolter, Harald | 0 | – | 1 | Spiekermann, Thomas |
| 2 | Janssen, Wolfgang | 0 | – | 1 | Kemper, Michael |
| 3 | Steiz, Johann | ½ | – | ½ | Laprell, Stephan |
| 4 | Breuer, Achim | 1 | – | 0 | Hiby, Harald |
| 5 | Ramdohr, Matthias | ½ | – | ½ | Barth, Volker |
| 6 | Juntermanns, Peter | 1 | – | 0 | Hausmann, Marcus |
| 7 | Esser, Heinz | 0 | – | 1 | Kyrmanis, Apostolos |
| 8 | Jeyakumar, Pharell Jay | 1 | – | 0 | Westerdahl, Rickard |
| 9 | Röger Frank | – | + | Nerowski, Bernhard | |
| 10 | Mertens, Lennard | 1 | – | 0 | Wolff, Andreas |
Zwischenstand nach der vierten Runde:
| Rang | Name | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Buchholz | SoBerg |
| 1 | Spiekermann, Thomas | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 9.5 | 8.0 |
| 2 | Kemper, Michael | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.75 |
| 3 | Breuer, Achim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.5 | 2.0 |
| 4 | Wolter, Harald | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | 6.75 |
| 5 | Janssen, Wolfgang | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.75 |
| 6 | Steiz, Johann | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.0 |
| 7 | Kyrmanis, Apostolos | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 4.5 |
| 8 | Laprell, Stephan | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 4.25 |
| 9 | Juntermanns, Peter | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | 3.25 |
| 10 | Baßenhoff, Aljoscha | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 9.0 | 3.75 |
| 11 | Barth, Volker | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.75 |
| 12 | Ramdohr, Matthias | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 2.25 |
| 13 | Jeyakumar, Pharell Jay | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 0.5 |
| 14 | Nerowski, Bernhard | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 0.5 |
| 15 | Hiby, Harald | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 3.25 |
| 16 | Hausmann, Marcus | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 3.0 |
| 17 | Esser, Heinz | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.25 |
| 18 | Westerdahl, Rickard | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
| 19 | Mertens, Lennard | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| 20 | Röger, Frank | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 1.25 |
| 21 | Wolff, Andreas | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | 0.0 |
Paarungen der fünften Runde:
| Brett | Name | vs | Name | ||
| 1 | Spiekermann, Thomas | – | Kemper, Michael | ||
| 2 | Breuer, Achim | – | Janssen, Wolfgang | ||
| 3 | Kyrmanis, Apostolos | – | Wolter, Harald | ||
| 4 | Laprell, Stephan | – | Juntermanns, Peter | ||
| 5 | Nerowski, Bernhard | – | Steiz, Johann | ||
| 6 | Barth, Volker | – | Jeyakumar, Pharell Jay | ||
| 7 | Hiby, Harald | – | Ramdohr, Matthias | ||
| 8 | Hausmann, Marcus | – | Esser, Heinz | ||
| 9 | Westerdahl, Rickard | – | Mertens, Lennard | ||
| 10 | Wolff, Andreas | – | Röger, Frank |