Zweite Runde Schnellschach VM wurde gespielt
Harald Hiby
31. März 2017
Überlegener Sieger mit 5 aus 5 Punkten wurde Michael Kemper. Hier die Abschlußtabelle:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
| 1. | Kemper,Michael | 1929 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |
| 2. | Hiby,Harald | 1836 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 | |
| 3. | Steiz,Johan | 1806 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.00 | |
| 4. | Juntermanns,Peter | 1555 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.00 | |
| 5. | Breuer,Achim | 1441 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 6. | Barth,Volker | 1744 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.25 | |
| 7. | Hartmann, Heiko | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.25 | ||
| 8. | Wolff,Andreas | 1480 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | |
Hier die Kreuztabelle: Schnellschach VM (2) Kreuz-R5