Masters Ergebnisse 2. und Paarungen der 3. Runde
Heinz Eßer
12. Mai 2017
| Gruppe 1 | Schott | – | Kemper, Horst | 0 – 1 |
| Kemper, Michael | – | Hörchens | 1/2 – 1/2 | |
| Gruppe 2 | Barth | – | Juntermanns | 1/2 – 1/2 |
| Steiz | – | Hiby | 0 – 1 | |
| Gruppe 3 | Al-Yazdeen | – | Wolff | 0 – 1 kl |
| Eßer | – | Breuer | 1 – 0 |
In der 3. Runde am 1. Juni spielen
| Gruppe 1 | Hörchens | Schott | |
| Kemper, Horst | Kemper, Michael | ||
| Gruppe 2 | Hiby | Barth | |
| Juntermanns | Steiz | ||
| Gruppe 3 | Eßer | Al-Yazdeen | |
| Wolff | Breuer |