Ergebnisse der zweiten Runde:

Name Gespielt Siege  Remis Niederlagen Punkte Buchh. SoBe.
Wolter, Harald 6 5 1 0 5.5 22.0 19.75
Kemper, Michael 6 5 0 1 5.0 21.5 16.0
Rausch, Linus 6 4 1 1 4.5 20.5 12.75
Janssen, Wolfgang 6 4 0 2 4.0 18.5 9.0
Laprell, Stephan 6 4 0 2 4.0 18.0 10.0
Ramdohr, Matthias 6 3 0 3 3.0 22.0 7.5
Steiz, Johann 6 3 0 3 3.0 19.5 8.0
Hiby, Harald 6 3 0 3 3.0 17.5 4.5
Westerdahl, Rickard 6 3 0 3 3.0 17.0 5.5
Barth, Volker 6 3 0 3 3.0 17.0 5.0
Dr. Schauerte, Karlheinz 6 3 0 3 3.0 14.0 4.0
Kyrmanis, Apostolos 6 2 0 4 2.0 16.5 4.0
Mertens, Lennard

6

2 0 4 2.0 15.5 1.5
Röger, Frank 6 2 0 4 2.0 15.0 3.0
Hausmann, Marcus 6 1 0 5 1.0 16.0 2.0

Ergebnisse der dritten Runde:

Name Gespielt Siege  Remis Niederlagen Punkte Buchh. SoBe.
Wolter, Harald 6 5 0 1 5.0 19.5 17.0
Ramdohr, Matthias 6 4 0 2 4.0 20.5 12.5
Röger, Frank 6 4 0 2 4.0 20.0 12.0
Barth, Volker 6 3 1 2 3.5 17.0 7.0
Kemper, Michael 6 3 0 3 3.0 20.0 8.0
Jeyakumar, Pharell Jay 6 3 0 3 3.0 19.5 7.0
Dr. Schauerte, Karlheinz 6 3 0 3 3.0 19.0 8.5
Steiz, Johann 5 3 0 2 3.0 17.5 6.5
Janssen, Wolfgang 6 2 1 3 2.5 14.5 4.75
Westerdahl, Rickard 6 2 0 4 2.0 15.0 3.5
Kuroglu, Yasin 6 2 0 4 2.0 14.5 3.5

Jahresauswertung:

Rang Name 13.02 13.03 03.04         Summe
1 Kemper, Michael 8 5 3         16
2 Janssen, Wolfgang 7 4 2.5         13.5
3 Wolter, Harald 0 5.5 5.0         10.5
3 Steiz, Johann 4.5 3 3         10.5
4 Barth, Volker 2 3 3.5         8.5
5 Mertens, Lennard 6 2 0         8
6 Hiby, Harald 4.5 3 0         7.5
7 Ramdohr, Matthias 0 3 4         7
8 Röger, Frank 0 2 4         6
9 Westerdahl, Rickard 0 3 2         5
10 Laprell, Stephan 0 4 0         4
10 Kyrmanis, Apostolos 2 2 0         4
11 Jeyakumar, Pharell Jay 0 0 3         3
11 Hausmann, Marcus 2 1 0         3
12 Kuroglu, Yasin 0 0 2         2