Schachverein Dormagen 1947
Schachverein 1947 Dormagen

Statistik 2.Mannschaft+Verabschiedung unserer Jugendtruppe ins LEBEN

person

Harald Wolter

event

1. Juni 2026

2.Mannschaft wird ab Monat September 1.Mannschaft von Dormagen 1947 Hier die Statistik für 2025/2026

Zuerst möchte ich mich bei unseren langjährigen Jugendlichen Mitspielern herzlichst bedanken und Ihren Beitrag ausloben.

Nur durch Ihren Einsatz war die 2.Mannschaft gerade im abgelaufenen Spieljahr so erfolgreich und konnte einen guten 5 Platz erkämpfen.

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Erftstadt 1 KSV: Bezirksliga West 16 100 155.0 71.1
2 SK Köln-Worringen 1 KSV: Bezirksliga West 13 81.3 153.0 69.5
3 Klub Kölner SF 5 KSV: Bezirksliga West 10 62.5 139.0 58.6
4 Brühler SK 5 KSV: Bezirksliga West 8 50 121.0 44.5
5 SV Dormagen 2 KSV: Bezirksliga West 7 43.8 133.0 53.9
Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
DiVgl
BW
BP
1
(1903)
X 18.0 17.0 19.0 17.0 22.0 19.0 19.0 24.0
16
 
709.0
155.0
2
(1844)
14.0 X 16.0 20.0 19.0 20.0 19.0 21.0 24.0
13
 
720.0
153.0
3
(1769)
14.0 16.0 X 13.0 19.0 16.0 18.0 20.0 23.0
10
 
566.0
139.0
4
(1684)
13.0 12.0 19.0 X 16.0 15.0 14.0 16.0 16.0
8
 
567.0
121.0
5
(1738)
15.0 13.0 13.0 16.0 X 14.0 20.0 22.0 20.0
7
 
603.0
133.0
6
(1718)
10.0 12.0 16.0 13.0 18.0 X 16.0 16.0 16.0
6
 
489.0
117.0
7
(1576)
13.0 13.0 14.0 18.0 12.0 16.0 X 18.0 13.0
5
 
556.0
117.0
8
(1679)
13.0 11.0 12.0 16.0 10.0 16.0 14.0 X 17.0
4
 
458.0
109.0
9
(1880)
0.0 0.0 9.0 15.0 10.0 16.0 19.0 15.0 X
3
 
424.0
84.0

Das jetzt Max Heuwinkel, Linus Rausch + Aljoscha Baßenhoff unsere 2.Mannschaft aus privaten Gründen verlassen, sollte hier Ihr Erfolg erwähnt werden.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Scharfenberg,Michael 2096 Schachklub Köln-Worringen 1972 7.0 7 1839 2506 ²
1 Schläbitz,Joel 1945 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 5.5 8 1892 2033
1 Schmetzer,Benjamin 1997 Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. 3.0 3 1746 0
1 Berkle,Pascal 2048 Schachverein Erftstadt e. V. 3.0 5 1851 1923
1 Heuwinkel,Maximilian 1752 Schachverein 1947 Dormagen 2.5 3 1869 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Rausch,Linus 1831 Schachverein 1947 Dormagen 5.0 7 1748 1906
4 Rustemeyer,Stephan 1774 Brühler Schachklub 1920 e. V. 4.5 8 1851 1894
4 Andrijenko,Anatoliy 1590 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 4.0 8 1717 1717
4 Matzner,Julian 1825 Schachklub Köln-Worringen 1972 2.5 4 1646 0
4 Knobeloch,Olaf 1572 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 2.5 8 1796 1655

Auch unser Schachfreund Alyoscha wird uns fehlen

 – 13   Baßenhoff,Aljoscha 1723 3 1 2 1           7 4 37.5

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Marx,David 1790 Schachklub Köln-Worringen 1972 4.0 5 1866 2106
2 Hansel,Rainer 1956 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 4.0 8 1786 1786
2 Harcke,Andreas 2052 Schachverein Erftstadt e. V. 3.5 4 1849 0
2 Wolter,Harald 1889 Schachverein 1947 Dormagen 3.0 8 1862 1775
2 Liethen,Alexander 2046 Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. 2.0 3 1820 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Sander,Manuel 1859 Schachverein Erftstadt e. V. 6.0 7 1592 1901
6 Janssen,Wolfgang 1593 Schachverein 1947 Dormagen 5.5 8 1654 1795
6 Kronseder,Michael 1492 Brühler Schachklub 1920 e. V. 4.0 8 1734 1734
6 Stollwerk,Jonas 1313 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 2.5 7 1645 1543
6 Gonscherowski,Tobias 1696 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2.0 6 1672 1547

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Ramdohr,Matthias 1726 Schachverein 1947 Dormagen 5.0 7 1527 1685
7 Göbel,Dominik 1724 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.5 7 1651 1753
7 Schmidt,Bodo 1697 Schachklub Köln-Worringen 1972 3.0 7 1664 1614
7 Esser,Heinz 1611 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2.5 4 1544 0
7 Lungerich,Bernd 1765 Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. 2.0 2 1597 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Weber,Peter 1765 Schachklub Köln-Worringen 1972 6.5 7 1483 1905
8 Steiz,Johann 1582 Schachverein 1947 Dormagen 5.5 8 1574 1715
8 Ringeltaube,Denny 1755 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 4 1577 0
8 Vos,Wolfgang 1707 Schachverein Erftstadt e. V. 4.0 6 1531 1656
8 Jessen,Christian 1612 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.5 5 1533 1682

Unter den Besten Spielern der Liga sind auch 4 von Dormagen 1947 

Die besten 10 Spieler der KSV: Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Scharfenberg,Michael 2096 Schachklub Köln-Worringen 1972 7.0 7 1839 2506 ²
2 Weber,Peter 1765 Schachklub Köln-Worringen 1972 6.5 7 1483 1905
3 Sander,Manuel 1859 Schachverein Erftstadt e. V. 6.0 7 1592 1901
4 Schläbitz,Joel 1945 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 5.5 8 1892 2033
5 Janssen,Wolfgang 1593 Schachverein 1947 Dormagen 5.5 8 1654 1795
6 Steiz,Johann 1582 Schachverein 1947 Dormagen 5.5 8 1574 1715
7 Rausch,Linus 1831 Schachverein 1947 Dormagen 5.0 7 1748 1906
8 Ramdohr,Matthias 1726 Schachverein 1947 Dormagen 5.0 7 1527 1685
9 Pawlowski,Lukasz Pawel 1879 Schachklub Köln-Worringen 1972 4.5 6 1580 1772
10 Göbel,Dominik 1724 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.5 7 1651 1753

Leider schaffte es unser Jugendtrainer nicht in die Auswahlliste deshalb

2 – 11   Kemper,Michael 1810   1 1     2 3 1 2 10 6 33

Aber der 2.Mannschaft halfen auch nachfolgende Spieler und auch Ihnen gebürt höchsten Dank

2 – 2001   Nerowski,Bernhard 1532 2     1   + 1 2 3 12 6 50

Zudem Volker Barth 2 Einsätze, Harald Hiby (1 E), Pavel Gabor (1 E) Peter Juntermanns (2 E) 1 Remis, sowie Tolis Kyrmanis (1 E) 1 Sieg

Auch möchte ich mich bei unserem Mannschaftsführer Wolfgang Janssen für die abgelaufene Saison herzlich bedanken und auch da freue ich mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Zudem Hoffe ich für die neue Spielzeit, unter NEUER Flagge, etwas mehr HIMMLISCHE Hilfe, damit wir als 1. Mannschaft auch gut den Verein vertreten können und unsere vielen Ausfälle kompensieren könnten. Denn eigentlich hat der Verein doch sehr viele STARKE Spieler, die auch mal einige Partien am 1. Brett spielen könnten, gerade in der nächsten Saison, denn ich werde auch nicht mehr jünger.

DER ALTE